ESL One Stockholm Dota Major 2022: Daftar Tim, Jadwal & Hasil Lengkap!
Gelaran turnamen Dota Major akhirnya akan segera digelar dan mempertandingkan 14 tim Dota terbaik dari berbagai belahan dunia.
Mulai dari tim-tim asal Asia Tenggara, Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara serta Amerika Selatan akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara serta total hadiah sebesar US$ 500,000 atau sekitar Rp. 7,2 miliar.
Oleh karena itu, berikut adalah informasi lengkap mengenai tim yang akan bertanding serta jadwal dan hasil lengkap dari ESL One Stockholm Dota Major 2022.
BACA JUGA : Daftar Juara The International (TI) Dota Lengkap Dari Awal Hingga Akhir
Daftar Tim Yang Bertanding
14 tim yang akan bertanding akan bersaing melalui babak grup terlebih dahulu dan akan terbagi ke dalam dua grup.
Group A | Group B |
---|---|
Evil Geniuses | Thunder Awaken |
BetBoom Team | Fnatic |
OG | Gaimin Gladiators |
beastcoast | TSM |
BOOM Esports | Team Spirit |
T1 | Mind Games |
Tundra Esports | Team Liquid |
Nah berikut adalah format lengkap yang akan digunakan pada babak grup ESL One Stockholm Dota Major 2022.
- Single round-robin babak grup
- Seluruh pertandingan menggunakan format BO2
- Empat tim terbaik akan melaju ke upper bracket babak playoffs
- Peringkat 5 dan 6 akan melaju melalui lower bracket babak playoffs
- Tim terbawah di tiap grup akan tereliminasi
Jadwal dan Hasil
Pada tiga hari pertama berlangsungnya babak grup, 12 pertandingan akan dimainkan setiap harinya sebagai berikut.
Hari Pertama (12 – 13 Mei 2022)
Jam | Stream 1 | Stream 2 | Stream 3 |
---|---|---|---|
17:00 WIB | Evil Geniuses [0] vs [2] Tundra Esports | OG [2] vs [0] beastcoast | BOOM Esports [1] vs [1] BetBoom Team |
19:30 WIB | Evil Geniuses [0] vs [2] T1 | OG [1] vs [1] BOOM Esports | beastcoast [1] vs [1] BetBoom Team |
22:20 WIB | Team Liquid [0] vs [2] Thunder Predator | Fnatic [0] vs [2] Team Spirit | TSM.FTX [1] vs [1] Gaimin Gladiators |
00:40 WIB | Fnatic [2] vs [0] TSM.FTX | Team Spirit [0] vs [2] Gaimin Gladiators | Thunder Predator [Win] vs [Forfeit] Mind Games |
Hari Kedua (13 – 14 Mei 2022)
Jam | Stream 1 | Stream 2 | Stream 3 |
---|---|---|---|
17:00 WIB | OG [0] vs [2] T1 | BOOM Esports [1] vs [1] beastcoast | Tundra Esports [1] vs [1] BetBoom Team |
19:30 WIB | Evil Geniuses [1] vs [1] BOOM Esports | OG [0] vs [2] Tundra Esports | T1 [1] vs [1] beastcoast |
22:20 WIB | Team Liquid [1] vs [1] Fnatic | Team Spirit [1] vs [1] TSM FTX | Mind Games [Forfeit] vs [2] Gaimin Gladiators |
00:40 WIB | Team Liquid [2] vs [0] Gaimin Gladiators | Team Spirit [2] vs [0] Thunder Predator | Mind Games [Forfeit] vs [2] TSM FTX |
Hari Ketiga (14 – 15 Mei 2022)
Jam | Stream 1 | Stream 2 | Stream 3 |
---|---|---|---|
17:00 WIB | Evil Geniuses [0] vs [2] BetBoom Team | BOOM Esports [1] vs [1] T1 | beastcoast [0] vs [2] Tundra Esports |
19:30 WIB | Evil Geniuses [0] vs [2] OG | BOOM Esports [0] vs [2] Tundra Esports | T1 [0] vs [2] BetBoom Team |
22:20 WIB | Team Liquid [0] vs [2] TSM FTX | Fnatic [1] vs [1] Thunder Predator | Team Spirit [2] vs [Forfeit] Mind Games |
00:40 WIB | Team Liquid [2] vs [0] Team Spirit | Fnatic [2] vs [Forfeit] Mind Games | Thunder Predator [2] vs [0] Gaimin Gladiators |
Hari Keempat (15 Mei 2020)
Jam | Stream 1 | Stream 2 | Stream 3 |
---|---|---|---|
17:00 WIB | Evil Geniuses [1] vs [1] beastcoast | OG [2] vs [0] BetBoom Team | T1 [0] vs [2] Tundra Esports |
19:30 WIB | Team Liquid [2] vs [Forfeit] Mind Games | Fnatic [0] vs [2] Gaimin Gladiators | Thunder Predator [1] vs [1] TSM FTX |
Klasemen Babak Grup
Peringkat | Nama Tim | Series (W-D-L) | Games (W-L) |
---|---|---|---|
1 | Tundra Esports | 4-1-0 | 11-1 |
2 | BetBoom Team | 2-3-1 | 7-5 |
3 | OG | 3-1-2 | 7-5 |
4 | T1 | 2-2-2 | 6-6 |
5 | BOOM Esports | 0-5-1 | 5-7 |
6 | beastcoast | 0-4-2 | 4-8 |
7 | Evil Geniuses | 0-2-4 | 2-10 |
Peringkat | Nama Tim | Series (W-D-L) | Games (W-L) |
---|---|---|---|
1 | Gaimin Gladiators | 3-2-1 | 8-4 |
2 | Team Spirit | 3-1-2 | 7-5 |
2 | Team Liquid | 3-1-2 | 7-5 |
2 | TSM | 3-1-2 | 7-5 |
2 | Thunder Awaken | 3-1-2 | 7-5 |
6 | Fnatic | 2-3-1 | 6-4 |
7 | Mind Games | 0-0-6 | 0-12 |
Pembagian Prizepool
Dengan total hadiah sebesar US$ 500,000 atau sebesar Rp 7,2 miliar serta 3530 Point DPC yang akan diperebutkan, nah berikut adalah pembagian lengkapnya.
Peringkat | Hadiah | DPC Points |
---|---|---|
Juara | $200,000 | 680 |
Runner Up | $100,000 | 610 |
Peringkat 3 | $75,000 | 530 |
Peringkat 4 | $50,000 | 460 |
Peringkat 5-6 | $25,000 | 385 |
Peringkat 7-8 | $12,500 | 240 |
Peringkat 9-12 | – | – |
Peringkat 13-14 | – | – |
Seluruh pertandingan nantinya akan disiarkan secara langsung melalui ESL_Dota2 Twitch channel.
Oleh karena itu, tentunya tidak ada alasan kalian untuk kelewatan aksi-aksi pemain Dota 2 kesayangan kalian di ajang ESL One Stockholm Dota Major 2022.
Jangan lupa kunjungi SPIN Website untuk update terbaru lainnya, dan ikuti Instagram dan Youtube kita.